KARAPÜRÇEK Mahallesi Genel Bilgileri
- Bağlı Olunan İl AdıANKARA
- Bağlı Olunan İlçe AdıALTINDAĞ
- Bağlı Olunan Belediye AdıALTINDAĞ
- Bağlı Olunan Belediyenin NiteliğiBÜYÜKŞEHİR İLÇE
- Toplam Nüfusu76.519
- Erkek Nüfusu38.761
- Kadın Nüfusu37.758
ANKARA ALTINDAĞ KARAPÜRÇEK MAHALLE NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ
YIL | NÜFUS |
---|---|
2007 | 22.815 |
2008 | 28.128 |
2009 | 32.990 |
2010 | 38.689 |
2011 | 44.341 |
2012 | 49.203 |
2013 | 55.184 |
2014 | 61.606 |
2015 | 68.386 |
2016 | 73.297 |
2017 | 76.519 |
Topping | Slices |
---|---|
Erkek | 38.761 |
Kadın | 37.758 |
YILLARA GÖRE KARAPÜRÇEK NÜFUSU, ANKARA ALTINDAĞ
YIL | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUSU |
---|---|---|
2017 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 76.519 |
2016 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 73.297 |
2015 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 68.386 |
2014 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 61.606 |
2013 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 55.184 |
2012 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 49.203 |
2011 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 44.341 |
2010 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 38.689 |
2009 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 32.990 |
2008 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 28.128 |
2007 | KARAPÜRÇEK MAHALLESİ | 22.815 |
Ankara Altındağ ilçesinde bulunan Karapürçek Mahallesi 75000 bin nufuslu Ankara’nın en büyük Mahallesidir. KArapürçek mahallesinde bulanan otobus hatları ile kızılaya ulaşım yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Mahallede bir çok park bulunmaktadır. Bazılarının isimleri koroglu parkı, deniz feneri parkı, kosava parkı, şehitler korosu, sht. Mehmet İkiz Parkı, çocuk parkı, bulunmaktadır. altınköy açık hava muzesine 1 km uzaklıktadır. Orta sınıf ailerin yaşadıgı bir mahaledir Karapürçek Karapürçek mahallesinde bir adet polis karokolu ve zabıta karakolu bulunmaktadır.